اولین قدم برای راه اندازی وب سایت، انتخاب دامنه یا ثبت دامنه می باشد. نام وب سایت نباید قبلا ثبت شده باشد لذا جهت بررسی وضعیت آزاد بودن دامنه مورد نظرتان، از قسمت جستجوی دامنه (whois) در بالای وب سایت، استفاده نمائید. انتخاب شرکت ثبت کننده دومین بسیار مهم است. در واقع مهم ترین اعتبار وب سایت، دومین آن است. زیرا با در دست نداشتن دامین خود و یا سپردن آن به افراد نامعتبر، ممکن است در آینده مشکلات بسیار زیادی را برای شما از نظر مالکیت تمام آن، به بار آورد.
ثبت دامنه
قیمت های ثبت دامنه
پسوند | تعداد سال | ثبت نام | انتقال | تمدید |
---|---|---|---|---|
.ir | 1 | 40,000 تومان | 40,000 تومان | 40,000 تومان |
.com | 1 | 839,000 تومان | 839,000 تومان | 839,000 تومان |
.net | 1 | 956,000 تومان | 956,000 تومان | 956,000 تومان |
.org | 1 | 540,000 تومان | 812,000 تومان | 812,000 تومان |
.site | 1 | 287,000 تومان | 2,094,000 تومان | 2,094,000 تومان |
.fun | 1 | 323,000 تومان | 2,094,000 تومان | 2,094,000 تومان |
.biz | 1 | 468,000 تومان | 1,227,000 تومان | 1,227,000 تومان |
.info | 1 | 313,000 تومان | 1,444,000 تومان | 1,444,000 تومان |
.us | 1 | 359,000 تومان | 577,000 تومان | 577,000 تومان |
.io | 1 | 2,745,000 تومان | 2,961,000 تومان | 2,961,000 تومان |
.ac | 1 | 2,130,000 تومان | 2,130,000 تومان | 2,130,000 تومان |
.life | 1 | 241,000 تومان | 2,094,000 تومان | 2,094,000 تومان |
.live | 1 | 313,000 تومان | 1,878,000 تومان | 1,878,000 تومان |
.world | 1 | 241,000 تومان | 2,311,000 تومان | 2,311,000 تومان |
.company | 1 | 458,000 تومان | 1,101,000 تومان | 1,101,000 تومان |
.academy | 1 | 1,108,000 تومان | 2,672,000 تومان | 2,672,000 تومان |
.accountants | 1 | 891,000 تومان | 6,465,000 تومان | 6,465,000 تومان |
.actor | 1 | 891,000 تومان | 2,528,000 تومان | 2,528,000 تومان |
.agency | 1 | 458,000 تومان | 1,733,000 تومان | 1,733,000 تومان |
.airforce | 1 | 2,094,000 تومان | 2,094,000 تومان | 2,094,000 تومان |
.apartments | 1 | 891,000 تومان | 3,250,000 تومان | 3,250,000 تومان |
.archi | 1 | 1,108,000 تومان | 5,742,000 تومان | 5,742,000 تومان |
.army | 1 | 891,000 تومان | 2,167,000 تومان | 2,167,000 تومان |
.associates | 1 | 964,000 تومان | 2,167,000 تومان | 2,167,000 تومان |
.attorney | 1 | 3,467,000 تومان | 3,467,000 تومان | 3,467,000 تومان |
.auction | 1 | 313,000 تومان | 2,022,000 تومان | 2,022,000 تومان |
.band | 1 | 1,108,000 تومان | 1,805,000 تومان | 1,805,000 تومان |
.bargains | 1 | 675,000 تومان | 1,950,000 تومان | 1,950,000 تومان |
.bet | 1 | 675,000 تومان | 1,462,000 تومان | 1,462,000 تومان |
.bike | 1 | 675,000 تومان | 2,167,000 تومان | 2,167,000 تومان |
.bingo | 1 | 675,000 تومان | 3,323,000 تومان | 3,323,000 تومان |
.bio | 1 | 458,000 تومان | 4,297,000 تومان | 4,297,000 تومان |
.black | 1 | 891,000 تومان | 3,684,000 تومان | 3,684,000 تومان |
.blue | 1 | 964,000 تومان | 1,390,000 تومان | 1,390,000 تومان |
.boutique | 1 | 313,000 تومان | 2,022,000 تومان | 2,022,000 تومان |
.builders | 1 | 458,000 تومان | 2,167,000 تومان | 2,167,000 تومان |
.business | 1 | 313,000 تومان | 1,101,000 تومان | 1,101,000 تومان |
.cab | 1 | 891,000 تومان | 1,878,000 تومان | 1,878,000 تومان |
.cafe | 1 | 458,000 تومان | 2,600,000 تومان | 2,600,000 تومان |
.camera | 1 | 675,000 تومان | 3,323,000 تومان | 3,323,000 تومان |
.camp | 1 | 458,000 تومان | 3,323,000 تومان | 3,323,000 تومان |
.capital | 1 | 675,000 تومان | 3,612,000 تومان | 3,612,000 تومان |
.cards | 1 | 458,000 تومان | 2,167,000 تومان | 2,167,000 تومان |
.care | 1 | 1,263,000 تومان | 2,456,000 تومان | 2,456,000 تومان |
.careers | 1 | 2,192,000 تومان | 3,973,000 تومان | 3,973,000 تومان |
.cash | 1 | 891,000 تومان | 2,022,000 تومان | 2,022,000 تومان |
.casino | 1 | 602,000 تومان | 9,355,000 تومان | 9,355,000 تومان |
.catering | 1 | 2,167,000 تومان | 2,167,000 تومان | 2,167,000 تومان |
.cc | 1 | 323,000 تومان | 740,000 تومان | 740,000 تومان |
.center | 1 | 602,000 تومان | 1,805,000 تومان | 1,805,000 تومان |
.chat | 1 | 612,000 تومان | 2,167,000 تومان | 2,167,000 تومان |
.cheap | 1 | 458,000 تومان | 2,022,000 تومان | 2,022,000 تومان |
.church | 1 | 865,000 تومان | 2,528,000 تومان | 2,528,000 تومان |
.city | 1 | 458,000 تومان | 1,462,000 تومان | 1,462,000 تومان |
.claims | 1 | 891,000 تومان | 3,612,000 تومان | 3,612,000 تومان |
.cleaning | 1 | 4,297,000 تومان | 4,297,000 تومان | 4,297,000 تومان |
.clinic | 1 | 891,000 تومان | 3,575,000 تومان | 3,575,000 تومان |
.clothing | 1 | 1,108,000 تومان | 2,022,000 تومان | 2,022,000 تومان |
.coach | 1 | 891,000 تومان | 3,395,000 تومان | 3,395,000 تومان |
.codes | 1 | 458,000 تومان | 3,684,000 تومان | 3,684,000 تومان |
.coffee | 1 | 747,000 تومان | 2,167,000 تومان | 2,167,000 تومان |
.community | 1 | 1,325,000 تومان | 2,094,000 تومان | 2,094,000 تومان |
.computer | 1 | 891,000 تومان | 2,130,000 تومان | 2,130,000 تومان |
.condos | 1 | 3,250,000 تومان | 3,250,000 تومان | 3,250,000 تومان |
.construction | 1 | 675,000 تومان | 2,167,000 تومان | 2,167,000 تومان |
.consulting | 1 | 1,180,000 تومان | 2,889,000 تومان | 2,889,000 تومان |
.contact | 1 | 956,000 تومان | 956,000 تومان | 956,000 تومان |
.contractors | 1 | 458,000 تومان | 2,094,000 تومان | 2,094,000 تومان |
.cool | 1 | 458,000 تومان | 2,167,000 تومان | 2,167,000 تومان |
.coupons | 1 | 458,000 تومان | 3,178,000 تومان | 3,178,000 تومان |
.credit | 1 | 602,000 تومان | 5,779,000 تومان | 5,779,000 تومان |
.creditcard | 1 | 458,000 تومان | 9,716,000 تومان | 9,716,000 تومان |
.cruises | 1 | 675,000 تومان | 3,467,000 تومان | 3,467,000 تومان |
.dance | 1 | 747,000 تومان | 1,589,000 تومان | 1,589,000 تومان |
.dating | 1 | 1,325,000 تومان | 3,575,000 تومان | 3,575,000 تومان |
.deals | 1 | 458,000 تومان | 2,167,000 تومان | 2,167,000 تومان |
.degree | 1 | 675,000 تومان | 2,745,000 تومان | 2,745,000 تومان |
.delivery | 1 | 458,000 تومان | 3,323,000 تومان | 3,323,000 تومان |
.democrat | 1 | 458,000 تومان | 1,950,000 تومان | 1,950,000 تومان |
.dental | 1 | 3,973,000 تومان | 3,973,000 تومان | 3,973,000 تومان |
.dentist | 1 | 3,973,000 تومان | 3,973,000 تومان | 3,973,000 تومان |
.diamonds | 1 | 3,575,000 تومان | 3,575,000 تومان | 3,575,000 تومان |
.digital | 1 | 313,000 تومان | 2,311,000 تومان | 2,311,000 تومان |
.direct | 1 | 891,000 تومان | 2,167,000 تومان | 2,167,000 تومان |
.directory | 1 | 313,000 تومان | 1,462,000 تومان | 1,462,000 تومان |
.discount | 1 | 458,000 تومان | 1,878,000 تومان | 1,878,000 تومان |
.doctor | 1 | 891,000 تومان | 6,213,000 تومان | 6,213,000 تومان |
.dog | 1 | 458,000 تومان | 3,539,000 تومان | 3,539,000 تومان |
.domains | 1 | 891,000 تومان | 2,456,000 تومان | 2,456,000 تومان |
.education | 1 | 1,325,000 تومان | 1,950,000 تومان | 1,950,000 تومان |
1 | 458,000 تومان | 1,733,000 تومان | 1,733,000 تومان | |
.energy | 1 | 891,000 تومان | 6,465,000 تومان | 6,465,000 تومان |
.engineer | 1 | 458,000 تومان | 2,167,000 تومان | 2,167,000 تومان |
.engineering | 1 | 1,108,000 تومان | 3,684,000 تومان | 3,684,000 تومان |
.enterprises | 1 | 458,000 تومان | 2,167,000 تومان | 2,167,000 تومان |
.equipment | 1 | 891,000 تومان | 1,390,000 تومان | 1,390,000 تومان |
.estate | 1 | 757,000 تومان | 2,167,000 تومان | 2,167,000 تومان |
.events | 1 | 1,046,000 تومان | 2,456,000 تومان | 2,456,000 تومان |
.exchange | 1 | 675,000 تومان | 2,167,000 تومان | 2,167,000 تومان |
.expert | 1 | 602,000 تومان | 3,395,000 تومان | 3,395,000 تومان |
.exposed | 1 | 1,245,000 تومان | 1,245,000 تومان | 1,245,000 تومان |
.express | 1 | 458,000 تومان | 2,167,000 تومان | 2,167,000 تومان |
.fail | 1 | 675,000 تومان | 2,094,000 تومان | 2,094,000 تومان |
.family | 1 | 891,000 تومان | 2,167,000 تومان | 2,167,000 تومان |
.fan | 1 | 602,000 تومان | 3,034,000 تومان | 3,034,000 تومان |
.farm | 1 | 675,000 تومان | 2,167,000 تومان | 2,167,000 تومان |
.finance | 1 | 891,000 تومان | 3,575,000 تومان | 3,575,000 تومان |
.financial | 1 | 891,000 تومان | 3,250,000 تومان | 3,250,000 تومان |
.fish | 1 | 891,000 تومان | 2,456,000 تومان | 2,456,000 تومان |
.fitness | 1 | 458,000 تومان | 2,094,000 تومان | 2,094,000 تومان |
.flights | 1 | 1,903,000 تومان | 3,250,000 تومان | 3,250,000 تومان |
.florist | 1 | 675,000 تومان | 2,022,000 تومان | 2,022,000 تومان |
.football | 1 | 891,000 تومان | 1,462,000 تومان | 1,462,000 تومان |
.forsale | 1 | 891,000 تومان | 2,022,000 تومان | 2,022,000 تومان |
.fund | 1 | 891,000 تومان | 3,395,000 تومان | 3,395,000 تومان |
.furniture | 1 | 1,768,000 تومان | 6,213,000 تومان | 6,213,000 تومان |
.futbol | 1 | 1,101,000 تومان | 1,101,000 تومان | 1,101,000 تومان |
.fyi | 1 | 323,000 تومان | 577,000 تومان | 577,000 تومان |
.gallery | 1 | 1,589,000 تومان | 1,589,000 تومان | 1,589,000 تومان |
.games | 1 | 891,000 تومان | 1,878,000 تومان | 1,878,000 تومان |
.gifts | 1 | 458,000 تومان | 2,022,000 تومان | 2,022,000 تومان |
.glass | 1 | 3,539,000 تومان | 3,539,000 تومان | 3,539,000 تومان |
.global | 1 | 1,903,000 تومان | 5,092,000 تومان | 5,092,000 تومان |
.gmbh | 1 | 2,239,000 تومان | 2,239,000 تومان | 2,239,000 تومان |
.gold | 1 | 458,000 تومان | 5,779,000 تومان | 5,779,000 تومان |
.golf | 1 | 458,000 تومان | 3,575,000 تومان | 3,575,000 تومان |
.graphics | 1 | 1,462,000 تومان | 1,462,000 تومان | 1,462,000 تومان |
.gratis | 1 | 1,318,000 تومان | 1,318,000 تومان | 1,318,000 تومان |
.green | 1 | 458,000 تومان | 4,586,000 تومان | 4,586,000 تومان |
.gripe | 1 | 1,878,000 تومان | 1,878,000 تومان | 1,878,000 تومان |
.group | 1 | 602,000 تومان | 1,462,000 تومان | 1,462,000 تومان |
.guide | 1 | 964,000 تومان | 2,311,000 تومان | 2,311,000 تومان |
.guru | 1 | 313,000 تومان | 2,311,000 تومان | 2,311,000 تومان |
.haus | 1 | 891,000 تومان | 1,878,000 تومان | 1,878,000 تومان |
.healthcare | 1 | 1,325,000 تومان | 4,803,000 تومان | 4,803,000 تومان |
.hockey | 1 | 675,000 تومان | 3,323,000 تومان | 3,323,000 تومان |
.holdings | 1 | 3,575,000 تومان | 3,575,000 تومان | 3,575,000 تومان |
.holiday | 1 | 458,000 تومان | 3,539,000 تومان | 3,539,000 تومان |
.hospital | 1 | 3,539,000 تومان | 3,539,000 تومان | 3,539,000 تومان |
.house | 1 | 675,000 تومان | 2,528,000 تومان | 2,528,000 تومان |
.immo | 1 | 458,000 تومان | 1,950,000 تومان | 1,950,000 تومان |
.immobilien | 1 | 675,000 تومان | 2,094,000 تومان | 2,094,000 تومان |
.industries | 1 | 747,000 تومان | 2,600,000 تومان | 2,600,000 تومان |
.institute | 1 | 458,000 تومان | 1,589,000 تومان | 1,589,000 تومان |
.insure | 1 | 891,000 تومان | 3,973,000 تومان | 3,973,000 تومان |
.international | 1 | 577,000 تومان | 1,805,000 تومان | 1,805,000 تومان |
.investments | 1 | 891,000 تومان | 7,188,000 تومان | 7,188,000 تومان |
.irish | 1 | 458,000 تومان | 1,245,000 تومان | 1,245,000 تومان |
.jetzt | 1 | 458,000 تومان | 1,318,000 تومان | 1,318,000 تومان |
.jewelry | 1 | 891,000 تومان | 3,575,000 تومان | 3,575,000 تومان |
.kaufen | 1 | 458,000 تومان | 1,950,000 تومان | 1,950,000 تومان |
.kim | 1 | 458,000 تومان | 1,227,000 تومان | 1,227,000 تومان |
.kitchen | 1 | 891,000 تومان | 3,575,000 تومان | 3,575,000 تومان |
.land | 1 | 891,000 تومان | 2,094,000 تومان | 2,094,000 تومان |
.lawyer | 1 | 3,467,000 تومان | 3,467,000 تومان | 3,467,000 تومان |
.lease | 1 | 675,000 تومان | 3,106,000 تومان | 3,106,000 تومان |
.legal | 1 | 458,000 تومان | 3,612,000 تومان | 3,612,000 تومان |
.lgbt | 1 | 891,000 تومان | 4,514,000 تومان | 4,514,000 تومان |
.lighting | 1 | 675,000 تومان | 1,462,000 تومان | 1,462,000 تومان |
.limited | 1 | 675,000 تومان | 2,022,000 تومان | 2,022,000 تومان |
.limo | 1 | 891,000 تومان | 3,106,000 تومان | 3,106,000 تومان |
.llc | 1 | 458,000 تومان | 2,311,000 تومان | 2,311,000 تومان |
.loans | 1 | 891,000 تومان | 6,393,000 تومان | 6,393,000 تومان |
.lotto | 1 | 111,957,000 تومان | 111,957,000 تومان | 111,957,000 تومان |
.ltd | 1 | 675,000 تومان | 1,733,000 تومان | 1,733,000 تومان |
.maison | 1 | 891,000 تومان | 3,323,000 تومان | 3,323,000 تومان |
.management | 1 | 675,000 تومان | 1,462,000 تومان | 1,462,000 تومان |
.market | 1 | 2,600,000 تومان | 2,600,000 تومان | 2,600,000 تومان |
.marketing | 1 | 602,000 تومان | 2,311,000 تومان | 2,311,000 تومان |
.mba | 1 | 891,000 تومان | 2,167,000 تومان | 2,167,000 تومان |
.media | 1 | 602,000 تومان | 2,600,000 تومان | 2,600,000 تومان |
.memorial | 1 | 3,034,000 تومان | 3,034,000 تومان | 3,034,000 تومان |
.mobi | 1 | 386,000 تومان | 1,805,000 تومان | 1,805,000 تومان |
.moda | 1 | 891,000 تومان | 1,768,000 تومان | 1,768,000 تومان |
.money | 1 | 675,000 تومان | 2,167,000 تومان | 2,167,000 تومان |
.mortgage | 1 | 675,000 تومان | 3,467,000 تومان | 3,467,000 تومان |
.movie | 1 | 2,192,000 تومان | 18,315,000 تومان | 18,315,000 تومان |
.navy | 1 | 2,239,000 تومان | 2,239,000 تومان | 2,239,000 تومان |
.network | 1 | 313,000 تومان | 1,950,000 تومان | 1,950,000 تومان |
.news | 1 | 757,000 تومان | 1,878,000 تومان | 1,878,000 تومان |
.ninja | 1 | 675,000 تومان | 1,733,000 تومان | 1,733,000 تومان |
.organic | 1 | 891,000 تومان | 4,731,000 تومان | 4,731,000 تومان |
.partners | 1 | 1,108,000 تومان | 3,612,000 تومان | 3,612,000 تومان |
.parts | 1 | 747,000 تومان | 2,094,000 تومان | 2,094,000 تومان |
.pet | 1 | 675,000 تومان | 1,462,000 تومان | 1,462,000 تومان |
.photography | 1 | 675,000 تومان | 2,022,000 تومان | 2,022,000 تومان |
.photos | 1 | 675,000 تومان | 1,589,000 تومان | 1,589,000 تومان |
.pictures | 1 | 458,000 تومان | 884,000 تومان | 884,000 تومان |
.pink | 1 | 675,000 تومان | 1,462,000 تومان | 1,462,000 تومان |
.pizza | 1 | 891,000 تومان | 3,575,000 تومان | 3,575,000 تومان |
.place | 1 | 1,245,000 تومان | 1,245,000 تومان | 1,245,000 تومان |
.plumbing | 1 | 675,000 تومان | 3,973,000 تومان | 3,973,000 تومان |
.plus | 1 | 675,000 تومان | 2,600,000 تومان | 2,600,000 تومان |
.pro | 1 | 313,000 تومان | 1,444,000 تومان | 1,444,000 تومان |
.productions | 1 | 675,000 تومان | 2,094,000 تومان | 2,094,000 تومان |
.promo | 1 | 891,000 تومان | 1,390,000 تومان | 1,390,000 تومان |
.properties | 1 | 757,000 تومان | 2,167,000 تومان | 2,167,000 تومان |
.pub | 1 | 2,239,000 تومان | 2,239,000 تومان | 2,239,000 تومان |
.recipes | 1 | 602,000 تومان | 4,442,000 تومان | 4,442,000 تومان |
.red | 1 | 675,000 تومان | 1,318,000 تومان | 1,318,000 تومان |
.rehab | 1 | 675,000 تومان | 2,094,000 تومان | 2,094,000 تومان |
.reise | 1 | 5,526,000 تومان | 5,526,000 تومان | 5,526,000 تومان |
.reisen | 1 | 1,263,000 تومان | 1,263,000 تومان | 1,263,000 تومان |
.rentals | 1 | 458,000 تومان | 2,528,000 تومان | 2,528,000 تومان |
.repair | 1 | 458,000 تومان | 2,094,000 تومان | 2,094,000 تومان |
.report | 1 | 458,000 تومان | 1,390,000 تومان | 1,390,000 تومان |
.republican | 1 | 458,000 تومان | 2,094,000 تومان | 2,094,000 تومان |
.restaurant | 1 | 891,000 تومان | 3,539,000 تومان | 3,539,000 تومان |
.reviews | 1 | 458,000 تومان | 3,467,000 تومان | 3,467,000 تومان |
.rip | 1 | 458,000 تومان | 1,318,000 تومان | 1,318,000 تومان |
.rocks | 1 | 458,000 تومان | 1,245,000 تومان | 1,245,000 تومان |
.run | 1 | 313,000 تومان | 1,462,000 تومان | 1,462,000 تومان |
.sale | 1 | 458,000 تومان | 2,167,000 تومان | 2,167,000 تومان |
.salon | 1 | 675,000 تومان | 3,539,000 تومان | 3,539,000 تومان |
.sarl | 1 | 1,878,000 تومان | 1,878,000 تومان | 1,878,000 تومان |
.school | 1 | 458,000 تومان | 2,094,000 تومان | 2,094,000 تومان |
.schule | 1 | 891,000 تومان | 1,661,000 تومان | 1,661,000 تومان |
.services | 1 | 612,000 تومان | 2,094,000 تومان | 2,094,000 تومان |
.sh | 1 | 2,563,000 تومان | 2,563,000 تومان | 2,563,000 تومان |
.shiksha | 1 | 891,000 تومان | 1,065,000 تومان | 1,065,000 تومان |
.shoes | 1 | 1,903,000 تومان | 3,539,000 تومان | 3,539,000 تومان |
.shopping | 1 | 675,000 تومان | 2,094,000 تومان | 2,094,000 تومان |
.show | 1 | 901,000 تومان | 2,456,000 تومان | 2,456,000 تومان |
.singles | 1 | 458,000 تومان | 1,950,000 تومان | 1,950,000 تومان |
.ski | 1 | 1,903,000 تومان | 3,684,000 تومان | 3,684,000 تومان |
.soccer | 1 | 891,000 تومان | 1,390,000 تومان | 1,390,000 تومان |
.social | 1 | 602,000 تومان | 2,167,000 تومان | 2,167,000 تومان |
.software | 1 | 891,000 تومان | 2,167,000 تومان | 2,167,000 تومان |
.solar | 1 | 458,000 تومان | 3,539,000 تومان | 3,539,000 تومان |
.solutions | 1 | 675,000 تومان | 1,805,000 تومان | 1,805,000 تومان |
.studio | 1 | 964,000 تومان | 2,528,000 تومان | 2,528,000 تومان |
.style | 1 | 1,180,000 تومان | 2,167,000 تومان | 2,167,000 تومان |
.supplies | 1 | 1,390,000 تومان | 1,390,000 تومان | 1,390,000 تومان |
.supply | 1 | 1,462,000 تومان | 1,462,000 تومان | 1,462,000 تومان |
.support | 1 | 458,000 تومان | 1,589,000 تومان | 1,589,000 تومان |
.surgery | 1 | 3,034,000 تومان | 3,034,000 تومان | 3,034,000 تومان |
.systems | 1 | 747,000 تومان | 1,950,000 تومان | 1,950,000 تومان |
.tax | 1 | 675,000 تومان | 3,612,000 تومان | 3,612,000 تومان |
.taxi | 1 | 675,000 تومان | 3,575,000 تومان | 3,575,000 تومان |
.team | 1 | 540,000 تومان | 2,094,000 تومان | 2,094,000 تومان |
.technology | 1 | 602,000 تومان | 1,661,000 تومان | 1,661,000 تومان |
.tennis | 1 | 3,684,000 تومان | 3,684,000 تومان | 3,684,000 تومان |
.theater | 1 | 891,000 تومان | 3,539,000 تومان | 3,539,000 تومان |
.tienda | 1 | 458,000 تومان | 3,323,000 تومان | 3,323,000 تومان |
.tips | 1 | 675,000 تومان | 1,733,000 تومان | 1,733,000 تومان |
.tires | 1 | 675,000 تومان | 5,526,000 تومان | 5,526,000 تومان |
.today | 1 | 313,000 تومان | 1,661,000 تومان | 1,661,000 تومان |
.tools | 1 | 602,000 تومان | 2,022,000 تومان | 2,022,000 تومان |
.tours | 1 | 757,000 تومان | 3,539,000 تومان | 3,539,000 تومان |
.town | 1 | 458,000 تومان | 2,094,000 تومان | 2,094,000 تومان |
.toys | 1 | 891,000 تومان | 3,575,000 تومان | 3,575,000 تومان |
.training | 1 | 675,000 تومان | 2,094,000 تومان | 2,094,000 تومان |
.travel | 1 | 1,903,000 تومان | 7,910,000 تومان | 7,910,000 تومان |
.university | 1 | 891,000 تومان | 3,467,000 تومان | 3,467,000 تومان |
.vacations | 1 | 458,000 تومان | 2,167,000 تومان | 2,167,000 تومان |
.ventures | 1 | 891,000 تومان | 3,323,000 تومان | 3,323,000 تومان |
.vet | 1 | 2,311,000 تومان | 2,311,000 تومان | 2,311,000 تومان |
.viajes | 1 | 3,034,000 تومان | 3,034,000 تومان | 3,034,000 تومان |
.video | 1 | 675,000 تومان | 2,094,000 تومان | 2,094,000 تومان |
.villas | 1 | 891,000 تومان | 3,467,000 تومان | 3,467,000 تومان |
.vin | 1 | 458,000 تومان | 3,323,000 تومان | 3,323,000 تومان |
.vision | 1 | 458,000 تومان | 2,167,000 تومان | 2,167,000 تومان |
.vote | 1 | 1,118,000 تومان | 5,092,000 تومان | 5,092,000 تومان |
.voto | 1 | 1,046,000 تومان | 4,334,000 تومان | 4,334,000 تومان |
.voyage | 1 | 458,000 تومان | 3,323,000 تومان | 3,323,000 تومان |
.watch | 1 | 458,000 تومان | 2,456,000 تومان | 2,456,000 تومان |
.works | 1 | 458,000 تومان | 2,167,000 تومان | 2,167,000 تومان |
.wtf | 1 | 458,000 تومان | 2,022,000 تومان | 2,022,000 تومان |
.xn--5tzm5g | 1 | 1,046,000 تومان | 1,046,000 تومان | 1,046,000 تومان |
.xn--6frz82g | 1 | 1,046,000 تومان | 1,046,000 تومان | 1,046,000 تومان |
.xn--czrs0t | 1 | 2,925,000 تومان | 2,925,000 تومان | 2,925,000 تومان |
.xn--fjq720a | 1 | 5,526,000 تومان | 5,526,000 تومان | 5,526,000 تومان |
.xn--unup4y | 1 | 5,526,000 تومان | 5,526,000 تومان | 5,526,000 تومان |
.xn--vhquv | 1 | 5,526,000 تومان | 5,526,000 تومان | 5,526,000 تومان |
.zone | 1 | 458,000 تومان | 2,167,000 تومان | 2,167,000 تومان |
.charity | 1 | 1,118,000 تومان | 1,768,000 تومان | 1,768,000 تومان |
.foundation | 1 | 1,118,000 تومان | 1,768,000 تومان | 1,768,000 تومان |
.gives | 1 | 1,768,000 تومان | 1,768,000 تومان | 1,768,000 تومان |
.giving | 1 | 1,768,000 تومان | 1,841,000 تومان | 1,841,000 تومان |
.xn--c1avg | 1 | 757,000 تومان | 757,000 تومان | 757,000 تومان |
.xn--i1b6b1a6a2e | 1 | 757,000 تومان | 757,000 تومان | 757,000 تومان |
.xn--nqv7f | 1 | 757,000 تومان | 757,000 تومان | 757,000 تومان |
.com.expired | 1 | 1,552,000 تومان | رایگان! | 1,552,000 تومان |
.net.expired | 1 | 1,552,000 تومان | رایگان! | 1,552,000 تومان |
.art | 1 | 323,000 تومان | 1,661,000 تومان | 1,661,000 تومان |
.audio | 1 | 8,633,000 تومان | 8,633,000 تومان | 8,633,000 تومان |
.auto | 1 | 173,374,000 تومان | 173,374,000 تومان | 173,374,000 تومان |
.autos | 1 | 179,000 تومان | 938,000 تومان | 938,000 تومان |
.baby | 1 | 179,000 تومان | 4,297,000 تومان | 4,297,000 تومان |
.bar | 1 | 251,000 تومان | 4,225,000 تومان | 4,225,000 تومان |
.beauty | 1 | 179,000 تومان | 938,000 تومان | 938,000 تومان |
.best | 1 | 287,000 تومان | 1,335,000 تومان | 1,335,000 تومان |
.blog | 1 | 172,000 تومان | 1,768,000 تومان | 1,768,000 تومان |
.boats | 1 | 179,000 تومان | 938,000 تومان | 938,000 تومان |
.bond | 1 | 201,000 تومان | 1,011,000 تومان | 396,000 تومان |
.broker | 1 | 891,000 تومان | 1,950,000 تومان | 1,950,000 تومان |
.build | 1 | 2,022,000 تومان | 2,022,000 تومان | 2,022,000 تومان |
.cam | 1 | 179,000 تومان | 1,407,000 تومان | 1,407,000 تومان |
.car | 1 | 173,374,000 تومان | 173,374,000 تومان | 173,374,000 تومان |
.cars | 1 | 173,374,000 تومان | 173,374,000 تومان | 173,374,000 تومان |
.ceo | 1 | 757,000 تومان | 6,031,000 تومان | 6,031,000 تومان |
.cfd | 1 | 136,000 تومان | 1,011,000 تومان | 396,000 تومان |
.christmas | 1 | 2,618,000 تومان | 2,636,000 تومان | 2,636,000 تومان |
.college | 1 | 757,000 تومان | 3,936,000 تومان | 3,936,000 تومان |
.cyou | 1 | 136,000 تومان | 1,011,000 تومان | 396,000 تومان |
.desi | 1 | 1,046,000 تومان | 1,046,000 تومان | 1,046,000 تومان |
.diet | 1 | 8,633,000 تومان | 8,633,000 تومان | 8,633,000 تومان |
.fans | 1 | 740,000 تومان | 740,000 تومان | 740,000 تومان |
.flowers | 1 | 8,633,000 تومان | 8,633,000 تومان | 8,633,000 تومان |
.forex | 1 | 891,000 تومان | 2,636,000 تومان | 2,636,000 تومان |
.game | 1 | 25,252,000 تومان | 25,252,000 تومان | 25,252,000 تومان |
.guitars | 1 | 8,633,000 تومان | 8,633,000 تومان | 8,633,000 تومان |
.hair | 1 | 179,000 تومان | 938,000 تومان | 938,000 تومان |
.help | 1 | 396,000 تومان | 1,913,000 تومان | 1,913,000 تومان |
.homes | 1 | 179,000 تومان | 938,000 تومان | 938,000 تومان |
.host | 1 | 396,000 تومان | 5,381,000 تومان | 5,381,000 تومان |
.hosting | 1 | 25,252,000 تومان | 25,252,000 تومان | 25,252,000 تومان |
.icu | 1 | 164,000 تومان | 1,011,000 تومان | 396,000 تومان |
.inc | 1 | 18,676,000 تومان | 177,059,000 تومان | 151,625,000 تومان |
.lat | 1 | 179,000 تومان | 1,841,000 تومان | 1,841,000 تومان |
.lol | 1 | 179,000 تومان | 1,841,000 تومان | 1,841,000 تومان |
.london | 1 | 2,943,000 تومان | 2,943,000 تومان | 2,943,000 تومان |
.luxury | 1 | 2,852,000 تومان | 2,852,000 تومان | 2,852,000 تومان |
.makeup | 1 | 179,000 تومان | 938,000 تومان | 938,000 تومان |
.markets | 1 | 458,000 تومان | 1,083,000 تومان | 1,083,000 تومان |
.mom | 1 | 179,000 تومان | 2,274,000 تومان | 2,274,000 تومان |
.monster | 1 | 179,000 تومان | 938,000 تومان | 938,000 تومان |
.motorcycles | 1 | 179,000 تومان | 938,000 تومان | 938,000 تومان |
.online | 1 | 251,000 تومان | 2,130,000 تومان | 2,130,000 تومان |
.ooo | 1 | 1,768,000 تومان | 1,768,000 تومان | 1,768,000 تومان |
.pics | 1 | 179,000 تومان | 1,841,000 تومان | 1,841,000 تومان |
.press | 1 | 4,297,000 تومان | 4,297,000 تومان | 4,297,000 تومان |
.qpon | 1 | 1,768,000 تومان | 1,768,000 تومان | 1,768,000 تومان |
.quest | 1 | 179,000 تومان | 938,000 تومان | 938,000 تومان |
